90度弯头规格尺寸
| 公称直径 (DN) | 外径 (OD) | 壁厚 | 曲率半径 | 备注 |
|---------------|------------|-------|-----------|------|
| DN15| 21.3 | 3.2 | R=1.5D||
| DN20| 26.8 | 3.5 | R=1.5D||
| DN25| 33.5 | 3.8 | R=1.5D||
| DN32| 42.4 | 4.0 | R=1.5D||
| DN40| 48.3 | 4.5 | R=1.5D||
45度弯头规格尺寸
| 公称直径 (DN) | 外径 (OD) | 壁厚 | 曲率半径 | 备注 |
|---------------|------------|-------|-----------|------|
| DN15| 21.3 | 3.2 | R=1.5D||
| DN20| 26.8 | 3.5 | R=1.5D||
| DN25| 33.5 | 3.8 | R=1.5D||
| DN32| 42.4 | 4.0 | R=1.5D||
| DN40| 48.3 | 4.5 | R=1.5D||
以上表格中的数据为一般情况下的参考值,具体产品可能会因制造商的不同而有所差异。在选择弯头时,需要根据具体的工程需求、管道材料以及工作压力等因素综合考虑。
此外,在安装过程中,确保弯头与管道的对齐和密封性是非常重要的。不正确的安装可能导致泄漏或其他安全隐患。因此,在施工前应仔细检查所有部件,并遵循相关的安装规范和标准。
如果您有特定的项目或需求,建议咨询专业的工程师或供应商以获得更准确的信息和支持。