【男歌手名字大全100个】在音乐世界中,男歌手是不可或缺的一部分,他们用声音和情感打动人心。无论是流行、摇滚、民谣还是R&B,都有许多优秀的男歌手活跃在舞台上。为了方便大家了解和参考,以下整理了一份“男歌手名字大全100个”,涵盖不同风格和时代的代表性人物。
一、总结
本列表涵盖了从经典老将到当代新秀的100位男歌手,包括华语、欧美、日韩等地区的知名艺人。这些歌手不仅在音乐上有独特的风格,也在各自的领域内取得了显著成就。无论你是音乐爱好者,还是正在寻找灵感,这份名单都能为你提供一些参考。
二、男歌手名字大全(100个)
| 序号 | 姓名 | 国籍 | 风格类型 |
| 1 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 2 | 王力宏 | 中国 | 流行/R&B |
| 3 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 4 | 蔡依林 | 中国 | 流行/舞曲 |
| 5 | 林俊杰 | 新加坡 | 流行/R&B |
| 6 | 陈奕迅 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 7 | 五月天 | 中国 | 摇滚/流行 |
| 8 | 张学友 | 中国 | 流行/爵士 |
| 9 | 刘德华 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 10 | 李宗盛 | 中国 | 民谣/流行 |
| 11 | 罗大佑 | 中国 | 民谣/摇滚 |
| 12 | 周华健 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 13 | 邓丽君 | 中国 | 流行/民谣 |
| 14 | 张雨生 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 15 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 16 | 方大同 | 中国 | R&B/灵魂乐 |
| 17 | 陶喆 | 中国 | R&B/流行 |
| 18 | 蔡依林 | 中国 | 流行/舞曲 |
| 19 | 孙燕姿 | 新加坡 | 流行/民谣 |
| 20 | 陈绮贞 | 中国 | 民谣/独立 |
| 21 | 五月天 | 中国 | 摇滚/流行 |
| 22 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 23 | 林俊杰 | 新加坡 | 流行/R&B |
| 24 | 蔡依林 | 中国 | 流行/舞曲 |
| 25 | 张学友 | 中国 | 流行/爵士 |
| 26 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 27 | 陈奕迅 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 28 | 林宥嘉 | 中国 | 流行/灵魂乐 |
| 29 | 陈粒 | 中国 | 独立/民谣 |
| 30 | 张震岳 | 中国 | 摇滚/流行 |
| 31 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 32 | 蔡依林 | 中国 | 流行/舞曲 |
| 33 | 林俊杰 | 新加坡 | 流行/R&B |
| 34 | 张学友 | 中国 | 流行/爵士 |
| 35 | 陈奕迅 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 36 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 37 | 五月天 | 中国 | 摇滚/流行 |
| 38 | 蔡依林 | 中国 | 流行/舞曲 |
| 39 | 林俊杰 | 新加坡 | 流行/R&B |
| 40 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 41 | 陈奕迅 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 42 | 五月天 | 中国 | 摇滚/流行 |
| 43 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 44 | 蔡依林 | 中国 | 流行/舞曲 |
| 45 | 林俊杰 | 新加坡 | 流行/R&B |
| 46 | 张学友 | 中国 | 流行/爵士 |
| 47 | 陈奕迅 | 中国 | 流行/摇滚 |
| 48 | 周杰伦 | 中国 | 流行/说唱 |
| 49 | 五月天 | 中国 | 摇滚/流行 |
| 50 | 蔡依林 | 中国 | 流行/舞曲 |
| 51 | Justin Bieber | 加拿大 | 流行/节奏蓝调 |
| 52 | Ed Sheeran | 英国 | 流行/民谣 |
| 53 | Taylor Swift | 美国 | 流行/乡村 |
| 54 | Drake | 加拿大 | 说唱/流行 |
| 55 | Bruno Mars | 美国 | 灵魂/流行 |
| 56 | Harry Styles | 英国 | 流行/摇滚 |
| 57 | The Weeknd | 加拿大 | R&B/流行 |
| 58 | Billie Eilish | 美国 | 流行/另类 |
| 59 | Coldplay | 英国 | 摇滚/流行 |
| 60 | Adele | 英国 | 灵魂/流行 |
| 61 | Dua Lipa | 英国 | 流行/舞曲 |
| 62 | BTS | 韩国 | 流行/嘻哈 |
| 63 | EXO | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 64 | BLACKPINK | 韩国 | 流行/电子 |
| 65 | Jay Chou | 中国 | 流行/说唱 |
| 66 | NCT | 韩国 | 流行/电子 |
| 67 | SEVENTEEN | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 68 | BIGBANG | 韩国 | 嘻哈/流行 |
| 69 | TWICE | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 70 | Red Velvet | 韩国 | 流行/电子 |
| 71 | BTS | 韩国 | 流行/嘻哈 |
| 72 | J-Hope | 韩国 | 嘻哈/说唱 |
| 73 | Taeyang | 韩国 | 嘻哈/流行 |
| 74 | G-Dragon | 韩国 | 嘻哈/流行 |
| 75 | IU | 韩国 | 流行/民谣 |
| 76 | Park Bo-gum | 韩国 | 演员/歌手 |
| 77 | Kim Jong-kook | 韩国 | 流行/民谣 |
| 78 | Seo Taiji | 韩国 | 嘻哈/流行 |
| 79 | Lee Hyori | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 80 | Yoon Mi-rae | 韩国 | 流行/民谣 |
| 81 | Aespa | 韩国 | 流行/电子 |
| 82 | NewJeans | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 83 | Stray Kids | 韩国 | 嘻哈/流行 |
| 84 | TXT | 韩国 | 流行/嘻哈 |
| 85 | ENHYPEN | 韩国 | 流行/嘻哈 |
| 86 | IVE | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 87 | (G)I-DLE | 韩国 | 流行/电子 |
| 88 | Kep1er | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 89 | TWS | 韩国 | 流行/嘻哈 |
| 90 | New Mine | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 91 | BABYMONSTER | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 92 | LE SSERAFIM | 韩国 | 流行/电子 |
| 93 | ATEEZ | 韩国 | 流行/嘻哈 |
| 94 | P1Harmony | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 95 | VIVIZ | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 96 | LOONA | 韩国 | 流行/电子 |
| 97 | THE BOYZ | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 98 | ONEUS | 韩国 | 流行/嘻哈 |
| 99 | CUBIC | 韩国 | 流行/舞曲 |
| 100 | XG | 日本 | 流行/电子 |
以上就是一份涵盖多种风格与国家的“男歌手名字大全100个”。希望这份名单能帮助你更好地了解音乐界的多样性与丰富性。
以上就是【男歌手名字大全100个】相关内容,希望对您有所帮助。


