在医疗领域,某些药品因其特殊的治疗效果或罕见病适应症而备受关注。这些特殊药品往往在临床应用中扮演着至关重要的角色,为患者提供了重要的治疗选择。以下是18种特殊药品的详细名单及其市场价格信息。
| 序号 | 药品名称 | 适应症 | 市场价格(人民币/盒) |
|------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1| 曲妥珠单抗注射液 | HER2阳性乳腺癌 | 7600|
| 2| 利妥昔单抗注射液 | 非霍奇金淋巴瘤 | 2400|
| 3| 贝伐珠单抗注射液 | 结直肠癌、非小细胞肺癌 | 5200|
| 4| 帕博利珠单抗注射液 | 黑色素瘤、非小细胞肺癌 | 17800 |
| 5| 纳武利尤单抗注射液 | 黑色素瘤、非小细胞肺癌 | 16800 |
| 6| 伊马替尼片 | 慢性髓性白血病| 980 |
| 7| 地拉罗司分散片 | 地中海贫血相关铁过载 | 1200|
| 8| 泼尼松龙片 | 自身免疫性疾病 | 15|
| 9| 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 哮喘、慢性阻塞性肺病| 180 |
| 10 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 免疫性血小板减少症 | 1500|
| 11 | 依库珠单抗注射液 | 遗传性血管性水肿 | 3200|
| 12 | 利司扑兰口服溶液剂 | 脊髓性肌萎缩症 | 63800 |
| 13 | 西格列汀片 | 2型糖尿病 | 35|
| 14 | 达格列净片 | 2型糖尿病 | 45|
| 15 | 艾尔巴韦格拉瑞韦片 | 慢性丙型肝炎 | 28000 |
| 16 | 伏立康唑片 | 侵袭性曲霉病 | 280 |
| 17 | 伊布替尼胶囊 | 慢性淋巴细胞白血病、套细胞淋巴瘤 | 12000 |
| 18 | 阿达木单抗注射液 | 类风湿关节炎、银屑病 | 3800|
以上表格展示了这18种特殊药品的基本信息和市场参考价格。需要注意的是,药品的实际购买价格可能会因地区、医院、医保政策等因素有所不同。此外,部分药品可能需要医生处方才能购买,且使用时需严格遵循医嘱。
对于患者而言,了解这些特殊药品的信息有助于更好地选择合适的治疗方案。同时,随着医药技术的进步和市场竞争的加剧,未来这些药品的价格或许会有所调整,为更多患者带来福音。